หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | ยารักษาโรค |วัคซีน | อาหารเพื่อสุขภาพ
สารอาหาร/คุณสมบัติ | น้ำมันมะพร้าว (1 ช้อนโต๊ะ) | น้ำมันดอกทานตะวัน (1 ช้อนโต๊ะ) | น้ำมันผสม (1 ช้อนโต๊ะ) |
---|---|---|---|
พลังงาน | 120 kcal | 120 kcal | 120 kcal |
ไขมันทั้งหมด | 14 กรัม | 14 กรัม | 14 กรัม |
ไขมันอิ่มตัว | 12 กรัม | 1.5 กรัม | 5 กรัม |
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว | 1 กรัม | 4 กรัม | 3 กรัม |
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน | 0.2 กรัม | 8 กรัม | 6 กรัม |
โอเมก้า-6 | 0 กรัม | 10 กรัม | 6.7 กรัม |
โอเมก้า-3 | 0 กรัม | 0.2 กรัม | 0.1 กรัม |
อุณหภูมิเกิดควัน | 177°C | 232°C | ประมาณ 190-200°C |
การนำไปใช้ | เหมาะสำหรับผัด, ทอด, อบ | เหมาะสำหรับทำอาหารทั่วไป, น้ำสลัด | เหมาะสำหรับผัด, ทอด |
หมายเหตุ:
ข้อควรระวัง:
ข้อมูลเพิ่มเติม: