กรดไขมันของน้ำมันมะพร้าว
Fatty acid content of coconut oil | ||
---|---|---|
Type of fatty acid | pct | |
Caprylic saturated C8 | 9% | |
Decanoic saturated C10 | 10% | |
Lauric saturated C12 | 52% | |
Myristic saturated C14 | 19% | |
Palmitic saturated C16 | 11% | |
Oleic monounsaturated C18:1 | 8% | |
Other/Unknown | 5.3% | |
black: Saturated; grey: Monounsaturated;blue: Polyunsaturated |
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันพืชชนิดต่างๆ
Vegetable oils | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SF | Mono | Polyunsaturated fatty acids | Oleic acid (ω-9) | Smoke point | |||
Total poly | linolenic acid (ω-3) | Linoleic acid (ω-6) | ||||||
Canola | 7.3 | 63.2 | 28.1 | 10 | 10 | 400 °F (204 °C) | ||
Coconut | 91.0 | 6.0 | 3.0 | 2 | 6 | 350 °F (177 °C) | ||
Corn[28] | 12.9 | 27.5 | 54.6 | 1 | 58 | 28 | 450 °F (232 °C) | |
Cottonseed | 25.9 | 17.8 | 51.9 | 1 | 54 | 19 | 420 °F (216 °C) | |
Flaxseed/Linseed (European) | 7.5 | 15.5 | 79 | 64 | 15 | 11 | 225 °F (107 °C) | |
Olive | 14.0 | 72.0 | 14.0 | 1.5 | 15 | 380 °F (193 °C) | ||
Palm | 49.3 | 37.0 | 9.3 | 10 | 40 | 455 °F (235 °C) | ||
Peanut | 16.9 | 46.2 | 32.0 | 32 | 48 | 437 °F (225 °C) | ||
Safflower (>70% linoleic) |
8.0 | 15.0 | 75.0 | 410 °F (210 °C) | ||||
Safflower (high oleic) |
7.5 | 75.2 | 12.8 | 410 °F (210 °C) | ||||
Soybean | 15.6 | 22.7 | 57.7 | 7 | 50 | 24 | 460 °F (238 °C) | |
Sunflower (<60% linoleic) |
10.1 | 45.4 | 40.1 | 0.2 | 39.8 | 45.300 | 440 °F (227 °C) | |
Sunflower (>70% oleic) |
9.8 | 83.6 | 3.7 | 440 °F (227 °C) | ||||
Cottonseed (hydrogenated) | 93.6 | 1.5 | .5 | .287 | ||||
Palm (hydrogenated) | 47.5 | 40.6 | 7.5 | |||||
Soybean (hydrogenated) | 21.1 | 73.7 | .400 | .096 |
SF=Saturated fat
MONO=Mono- unsaturated fatty acids
น้ำมันพืช | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | กรดไขมัน อิ่มตัว |
กรดไขมันไม่อิ่มตัว มีพันธะคู่เดี่ยว |
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หลายคู่ | จุดก่อควัน | ||||
มีพันธะเดียว รวม[24] |
มีหลายพันธะ รวม[24] |
กรดลิโนเลนิก (ω-3) |
กรดลิโนเลอิก (ω-6) | |||||
อาโวคาโด[26] | 11.6 | 70.6 | 13.5 | 1 | 12.5 | 249 องศาเซลเซียส (480 องศาฟาเรนไฮต์)[27] | ||
คาโนลา[28] | 7.4 | 63.3 | 28.1 | 9.1 | 18.6 | 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | ||
มะพร้าว[30] | 82.5 | 6.3 | 1.7 | 175 องศาเซลเซียส (347 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | ||||
ข้าวโพด[31] | 12.9 | 27.6 | 54.7 | 1 | 58 |
232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | ||
เมล็ดฝ้าย[33] | 25.9 | 17.8 | 51.9 | 1 | 54 | 216 องศาเซลเซียส (420 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | ||
เมล็ดแฟลกซ์[34] | 9.0 | 18.4 | 67.8 | 53 | 13 |
107 องศาเซลเซียส (225 องศาฟาเรนไฮต์) | ||
เมล็ดองุ่น | 10.5 | 14.3 | 74.7 | - | 74.7 | 216 องศาเซลเซียส (421 องศาฟาเรนไฮต์)[35] | ||
น้ำมันกัญชง[36] | 7.0 | 9.0 | 82.0 | 22.0 | 54.0 | 166 องศาเซลเซียส (330 องศาฟาเรนไฮต์)[37] | ||
มะกอก[38] | 13.8 | 73.0 | 10.5 | 0.7 | 9.8 | 193 องศาเซลเซียส (380 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | ||
ปาล์ม[39] | 49.3 | 37.0 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 235 องศาเซลเซียส (455 องศาฟาเรนไฮต์) | ||
ถั่วลิสง[40] | 20.3 | 48.1 | 31.5 | 31.4 | 232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | |||
คำฝอย[41] | 7.5 | 75.2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 212 องศาเซลเซียส (414 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | ||
ถั่วเหลือง[42] | 15.6 | 22.8 | 57.7 | 7 | 51 | 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | ||
เมล็ดทานตะวัน (มาตรฐาน, 65% ไลโนเลอิก)[43] | 10.3 | 19.5 | 65.7 | 0 | 65.7 | |||
เมล็ดทานตะวัน (<60% ไลโนเลอิก)[44] | 10.1 | 45.4 | 40.1 | 0.2 | 39.8 |
227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | ||
เมล็ดทานตะวัน (>70% โอเลอิก)[45] | 9.9 | 83.7 | 3.8 | 0.2 | 3.6 |
227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | ||
เมล็ดฝ้าย[46]ไฮโดรจีเนต | 93.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | ||||
ปาล์ม[47]ไฮโดรจีเนต | 88.2 | 5.7 | 0 | |||||
ถั่วเหลือง[48]ไฮโดรจีเนตบางส่วน | 14.9 | 43.0 | 37.6 | 2.6 | 34.9 | |||
ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของน้ำหนักไขมันรวม |
น้ำมันพืช[24][25] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | กรดไขมัน อิ่มตัว |
กรดไขมันไม่อิ่มตัว มีพันธะคู่เดี่ยว |
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หลายคู่ | จุดก่อควัน | ||||
มีพันธะเดียว รวม[24] |
กรดโอเลอิก (ω-9) |
มีหลายพันธะ รวม[24] |
กรดลิโนเลนิก (ω-3) |
กรดลิโนเลอิก (ω-6) |
||||
อาโวคาโด[26] | 11.6 | 70.6 | 13.5 | 1 | 12.5 | 249 องศาเซลเซียส (480 องศาฟาเรนไฮต์)[27] | ||
คาโนลา[28] | 7.4 | 63.3 | 61.8 | 28.1 | 9.1 | 18.6 | 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | |
มะพร้าว[30] | 82.5 | 6.3 | 6 | 1.7 | 175 องศาเซลเซียส (347 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | |||
ข้าวโพด[31] | 12.9 | 27.6 | 27.3 | 54.7 | 1 | 58 | 232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32] |
|
เมล็ดฝ้าย[33] | 25.9 | 17.8 | 19 | 51.9 | 1 | 54 | 216 องศาเซลเซียส (420 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | |
เมล็ดแฟลกซ์[34] | 9.0 | 18.4 | 18 | 67.8 | 53 | 13 | 107 องศาเซลเซียส (225 องศาฟาเรนไฮต์) |
|
เมล็ดองุ่น | 10.5 | 14.3 | 14.3 | 74.7 | - | 74.7 | 216 องศาเซลเซียส (421 องศาฟาเรนไฮต์)[35] | |
น้ำมันกัญชง[36] | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 82.0 | 22.0 | 54.0 | 166 องศาเซลเซียส (330 องศาฟาเรนไฮต์)[37] | |
มะกอก[38] | 13.8 | 73.0 | 71.3 | 10.5 | 0.7 | 9.8 | 193 องศาเซลเซียส (380 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | |
ปาล์ม[39] | 49.3 | 37.0 | 40 | 9.3 | 0.2 | 9.1 | 235 องศาเซลเซียส (455 องศาฟาเรนไฮต์) | |
ถั่วลิสง[40] | 20.3 | 48.1 | 46.5 | 31.5 | 31.4 | 232 องศาเซลเซียส (450 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | ||
คำฝอย[41] | 7.5 | 75.2 | 75.2 | 12.8 | 0 | 12.8 | 212 องศาเซลเซียส (414 องศาฟาเรนไฮต์)[29] | |
ถั่วเหลือง[42] | 15.6 | 22.8 | 22.6 | 57.7 | 7 | 51 | 238 องศาเซลเซียส (460 องศาฟาเรนไฮต์)[32] | |
เมล็ดทานตะวัน (มาตรฐาน, 65% ไลโนเลอิก)[43] | 10.3 | 19.5 | 19.5 | 65.7 | 0 | 65.7 | ||
เมล็ดทานตะวัน (<60% ไลโนเลอิก)[44] | 10.1 | 45.4 | 45.3 | 40.1 | 0.2 | 39.8 | 227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32] |
|
เมล็ดทานตะวัน (>70% โอเลอิก)[45] | 9.9 | 83.7 | 82.6 | 3.8 | 0.2 | 3.6 | 227 องศาเซลเซียส (440 องศาฟาเรนไฮต์)[32] |
|
เมล็ดฝ้าย[46]ไฮโดรจีเนต | 93.6 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | ||||
ปาล์ม[47]ไฮโดรจีเนต | 88.2 | 5.7 | 0 | |||||
ถั่วเหลือง[48]ไฮโดรจีเนตบางส่วน | 14.9 | 43.0 | 42.5 | 37.6 | 2.6 | 34.9 | ||
ค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของน้ำหนักไขมันรวม |
ประเภท | ไขมันอิ่ม | ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว | ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน | จุดก่อควัน |
---|---|---|---|---|
อาโวคาโด | 11.6 | 70.6 | 13.5 | 249c |
คาโนล่า | 7.4 | 63.3 | 28.1 | 238 |
มะพร้าว | ||||
คุณค่าทางอาหารของน้ำมันมะพร้าว
Nutritional value per 100g | |
---|---|
Energy | 3,607 kJ (862 kcal) |
Fat |
100 |
Saturated | 86.5 |
Monounsaturated | 5.8 |
Polyunsaturated | 1.8 |
Vitamins | |
Vitamin E | (1%)
0.09 mg |
Vitamin K | (0%)
0.5 μg |
Minerals | |
Iron | (0%)
0.04 mg |
|
|
Percentages are roughly approximated usingUS recommendations for adults. Source: USDA Nutrient Database |
หมวดหมู่:
- CS1 maint: uses authors parameter
- CS1 errors: missing periodical
- บทความที่มีลิงก์เสียตั้งแต่สิงหาคม 2021
- บทความที่ขาดแหล่งอ้างอิงเฉพาะส่วนตั้งแต่November 2010
- บทความที่ขาดแหล่งอ้างอิงเฉพาะส่วนตั้งแต่March 2012
- น้ำมันพืช
- ผลิตภัณฑ์จากพืช