
หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน | อาหารเพื่อสุขภาพ
butter unsalted 100 gram
| Amount | |
| Calories | 717 |
| Water | 18 % |
| Protein | 0.9 g |
| Carbs | 0.1 g |
| Sugar | 0.1 g |
| Fiber | 0 g |
| Fat | 81.1 g |
| Saturated | 51.37 g |
| Monounsaturated | 21.02 g |
| Polyunsaturated | 3.04 g |
| Omega-3 | 0.32 g |
| Omega-6 | 2.17 g |
| Trans fat | 3.28 g |
| Amount | %DV | |
| Vitamin A | 684 µg | 76% |
| Vitamin C | 0 mg | ~ |
| Vitamin D | 1.5 µg | 30% |
| Vitamin E | 2.32 mg | 15% |
| Vitamin K | 7 µg | 6% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg | 0% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg | 3% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.04 mg | 0% |
| Vitamin B5 (Panthothenic acid) | 0.11 mg | 2% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0 mg | 0% |
| Vitamin B12 | 0.17 µg | 7% |
| Folate | 3 µg | 1% |
| Choline | 18.8 mg | 3% |
| Amount | %DV | |
| Calcium | 24 mg | 2% |
| Iron | 0.02 mg | 0% |
| Magnesium | 2 mg | 1% |
| Phosphorus | 24 mg | 3% |
| Potassium | 24 mg | 1% |
| Sodium | 11 mg | 1% |
| Zinc | 0.09 mg | 1% |
| Copper | 0.02 mg | 2% |
| Manganese | 0 mg | 0% |
| Selenium | 1 µg | 2% |
| Amount | |
| Tryptophan | 12 mg |
| Threonine | 38 mg |
| Isoleucine | 51 mg |
| Leucine | 83 mg |
| Lysine | 67 mg |
| Methionine | 21 mg |
| Cysteine | 8 mg |
| Tyrosine | 41 mg |
| Valine | 57 mg |
| Arginine | 31 mg |
| Histidine | 23 mg |
| Alanine | 29 mg |
| Aspartic acid | 64 mg |
| Glutamic acid | 178 mg |
| Glycine | 18 mg |
| Proline | 82 mg |
| Serine | 46 mg |
| Amount | |
| Saturated fatty acids | 51.37 g |
| 4:0 | 3226 mg |
| 6:0 | 2007 mg |
| 8:0 | 1190 mg |
| 10:0 | 2529 mg |
| 12:0 | 2587 mg |
| 14:0 | 7436 mg |
| 16:0 | 21697 mg |
| 18:0 | 9999 mg |
| Monounsaturated fatty acids | 21.02 g |
| 16:1 | 961 mg |
| 18:1 | 19961 mg |
| 20:1 | 100 mg |
| 22:1 | 0 mg |
| Polyunsaturated fatty acids | 3.04 g |
| 18:2 | 2728 mg |
| 18:3 | 315 mg |
| 18:4 | 0 mg |
| 20:4 | 0 mg |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0 mg |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg |
| Sterols | ~ |
| Cholesterol | 215 mg |
| Phytosterols | ~ |