|
|---|
หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่านจะต้องทราบ
เมื่อทราบข้อมูลแล้วให้กรอกในตาราง
| 1 | 2 | 3 | |
| ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงสูง | เฝ้าระวัง | ความเสี่ยงต่ำ |
| ความดันโลหิต | 140/90 หรือไม่ทราบ | 120-139/80-89 | <120/80 |
| หัวใจเต้นสั่นพริ้ว | มีหัวใจเต้นผิดปกติ | ไม่ทราบ | หัวใจเต้นปกติ |
| สูบบุหรี่ | สูบบุหรี่ | กำลังหยุดสูบ | ไม่สูบบุหรี่ |
| cholesterol | มากกว่า 240 | 200-239 | น้อยกว่า200 |
| โรคเบาหวาน | เป็นเบาหวาน | น้ำตาลสูง | ไม่เป็นเบาหวาน |
| การออกกำลังกาย | ไม่ออกกำลัง | ออกกำลังกายบ้าง | ออกกำลังกายประจำ |
| อาหาร | อ้วนมาก | อ้วนเล็กน้อย | ปกติ |
| ประวัติโรคหลอดเลือดในครอบครัว | มี | ไม่แน่ใจ | ไม่มี |
| คะแนนทั้งหมด |
วิธีการทำ
|