![]() |
---|
หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน
สถานการณืไข้หวัดนก
รายชื่อจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตโรคระบาดไข้หวัดนก
วันที่ประกาศ | ลำดับที่ | ชื่อจังหวัด | จำนวน | ชื่ออำเภอ | วันที่ยกเลิก |
23 มค 47 | 1 | สุพรรณบุรี | 2อำเภอ | บางปลาม้า,สองพี่น้อง | |
24 มค 47 | 2 | กาญจนบุรี่ | 2อำเภอ | หนองปรือ,พนมทวน | |
26 มค 47 | 3 |
กำแพงเพชร |
4อำเภอ |
เมืองกำแพงเพชร,คลองลาน,ไทรงาม,ลานกระบือ | |
26 มค 47 | 4 | ชัยนาท | 2อำเภอ | มโนรมย์,หันคา | |
26 มค 47 | 5 | พิจิตร | 2อำเภอ | โพธิ์ประทับช้าง,วชิรบารมี | |
26 มค 47 | 6 | พิษณุโลก | 4อำเภอ | เมืองพิษณุโลก,พรหมพิราม,วัดโบสถ์,ชาติตระการ | |
26 มค 47 | 7 | สิงห์บุรี | 4อำเภอ | ท่าช้าง,บางระจัน,อินทร์บุรี,ค่ายบางระจัน | |
26 มค 47 | 8 | สุโขทัย | 1อำเภอ | ศรีสำโรง | |
26 มค 47 | 9 | อุตรดิตถ์ | 2อำเภอ | ตรอน,พิชัย | |
26 มค 47 | 10 | อุทัยธานี | 2อำเภอ | เมืองอุทัยธานี,หนองฉาง | |
26 มค 47 | 11 | ราชบุรี | 3อำเภอ | เมือง,บ้านคา,โพธาราม | |
26 มค 47 | 12 | นครปฐม | 1อำเภอ | เมือง | |
26 มค 47 | 13 | อ่างทอง | 1อำเภอ | ป่าโมก | |
27 มค 47 | 14 | กรุงเทพ | 2เขต | จตุจักร,บึงกุ่ม | |
28 มค 47 | 15 | กาฬสินธุ์ | 1อำเภอ | เมือง | |
28 มค 47 | 16 | ขอยแก่น | 1อำเภอ | เมือง | |
28 มค 47 | 17 | ลำปาง | 1อำเภอ | เมือง | |
28 มค 47 | 18 | ลำพูน | 2อำเภอ | ป่าซาง,เวียงหนองล่อง | |
28 มค 47 | 19 | สกลนคร | 1อำเภอ | เมือง | |
28 มค 47 | 20 | หนองคาย | 4อำเภอ | บุ่งคล้า,ศรีเชียงใหม่,เมือง,ท่าบ่อ | |
28 มค 47 | 21 | สมุทรปราการ | 2อำเภอ | บางพลี,พระประแดง | |
28 มค 47 | 22 | สมุทรสาคร | 1อำเภอ | เมือง | |
28 มค 47 | 23 | ชัยภูมิ | 3อำเภอ | เมือง,เกษตรสมบูรณ์,บ้านเขว้า | |
28 มค 47 | 24 | เพชรบูรณ์ | 1อำเภอ | เมือง | |
28 มค 47 | 25 | นครนายก | 1อำเภอ | องครักษ์ | |
29 มค 47 | 26 | เชียงราย | 1อำเภอ | เมือง | |
29 มค 47 | 27 | เชียงใหม่ | 4อำเภอ | สันกำแพง,สารภี,หางดง,จอมทอง | |
29 มค 47 | 28 | น่าน | 5อำเภอ | เฉลิมพระเกียรติ,เชียงกลาง,บ่อเกลือ,ปัว,แม่จริม | |
29 มค 47 | 29 | ปราจีนบุรี | 1อำเภอ | บ้านสร้าง | |
29 มค 47 | 30 | สุรินทร์ | 1อำเภอ | เมือง | |
29 มค 47 | 31 | ศรีสะเกษ | 1อำเภอ | เมือง | |
30 มค 47 | 32 | พังงา | 1อำเภอ | ตะกั่วป่า | |
31 มค 47 | 33 | แม่ฮ่องสอน | อำเภอ | ||
31 มค 47 | 34 | อุดร | อำเภอ | ||
31 มค 47 | 35 | หนองคาย | อำเภอ | ||
31 มค 47 | 36 | อำเภอ |
รายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก 30 มค 47
รวม | เด็ก | ผู้ใหญ่ | เสียชีวิต | |
ผู้ป่วยไข้หวัดนก | 3 | 3 | 2 | |
ผู้ป่วยต้องสงสัย | 12 | 4 | 8 | 7 |