
หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | ยารักษาโรค |วัคซีน | อาหารเพื่อสุขภาพ
| ชนิดอาหาร | ปริมาณ | กิโลแคลอรี่ |
| แกงกะหรี่ไก่ | 1 ถ้วย | 450 |
| แกงกะหรี่หมู | 1 ถ้วย | 325 |
| แกงขี้เหล็ก | 1 ถ้วย | 195 |
| แกงขี้เหล็กหมูย่าง | 1 ถ้วย | 245 |
| แกงเขียวหวานไก่ | 1 ถ้วย | 240 |
| แกงเขียวหวานปลาดุก | 1 ถ้วย | 235 |
| แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย | 1 ถ้วย | 240 |
| แกงเขียวหวานหมู | 1 ถ้วย | 235 |
| แกงจืดไข่เจียว | 1 ถ้วย | 120 |
| แกงจืดตำลึงหมูสับ | 1 ถ้วย | 90 |
| แกงจืดเต้าหู้ไม่ใส่หมูสับ | 1 ถ้วย | 80 |
| แกงจืดเต้าหู้ยัดไส้ | 1 ถ้วย | 110 |
| แกงจืดถั่วงอกไม่ใส่หมูสับ | 1 ถ้วย | 50 |
| แกงจืดถั่วงอกหมูสับ | 1 ถ้วย | 50 |
| แกงจืดฟักยัดไส้ | 1 ถ้วย | 90 |
| แกงจืดมะระยัดไส้ | 1 ถ้วย | 90 |
| แกงจืดมะระสอดไส้หมูวุ้นเส้น | 1 ชิ้น | 66 |
| แกงจืดวุ้นเส้น | 1 ถ้วย | 85 |
| แกงไตปลา | 1 ถ้วย | 50 |
| แกงป่าไก่ | 1 ถ้วย | 110 |
| แกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือ | 1 ถ้วย | 235 |
| แกงเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ | 1 ถ้วย | 245 |
| แกงเผ็ดเป็ดย่าง | 1 ถ้วย | 240 |
| แกงเผ็ดฟักทองใส่หมู | 1 ถ้วย | 250 |
| แกงเผ็ดฟักทองหมู | 1 ถ้วย | 250 |
| แกงเผ็ดมะเขือไก่ | 1 ถ้วย | 235 |
| แกงเผ็ดลูกชิ้นปลา | 1 ถ้วย | 240 |
| แกงเผ็ดหน่อไม้ไก่ | 1 ถ้วย | 245 |
| แกงเผ็ดหมูยอดมะพร้าว | 1 ถ้วย | 245 |
| แกงมัสมั่นไก่ | 1 ถ้วย | 325 |
| แกงเลียง | 1 ชาม | 115 |
| แกงเลียงผักรวม | 1 ถ้วย | 48 |
| แกงส้ม | 1 ถ้วย | 28 |
| แกงส้มชะอมไข่ทอดใส่กุ้ง | 1 ถ้วย | 270 |
| แกงส้มดอกแคกุ้ง | 1 ถ้วย | 105 |
| แกงส้มปลาช่อนผักบุ้ง | 1 ถ้วย | 105 |
| แกงส้มปลาแปะซะ | 1 ถ้วย | 160 |
| แกงส้มผักกะเฉด-ปลา | 1 ชาม | 110 |
| แกงส้มผักบุ้งปลาช่อน | 1 ถ้วย | 105 |
| แกงส้มผักรวม | 1 ถ้วย | 120 |
| แกงหมูเทโพ | 1 ถ้วย | 300 |
| แกงเหลืองมะละกอกุ้ง | 1 ถ้วย | 80 |
| แกงเหลืองหน่อไม้ดองกับปลา | 1 ถ้วย | 80 |
| ซุปข้าวโพด | 1 ถ้วย | 140 |
| ซุปผัก (ใส) | 1 ถ้วย | 15 |
| ซุปหน่อไม้ | 1 จาน | 40 |
| ต้มกะทิสายบัวปลาทูนึ่ง | 1 ถ้วย | 225 |
| ต้มข่าไก่ | 1 ถ้วย | 210 |
| ต้มโคล้งไก่ย่าง | 1 ถ้วย | 115 |
| ต้มโคล้งปลากรอบ | 1 ถ้วย | 60 |
| ต้มจับฉ่าย | 1 ถ้วย | 15 |
| ต้มจืดเลือดหมู | 1 ถ้วย | 120 |
| ต้มตือฮวน | 1 ถ้วย | 160 |
| ต้มผักกาดดองซี่โครงหมู | 1 ถ้วย | 90 |
| ต้มยำกุ้ง | 1 ถ้วย | 65 |
| ต้มยำไก่ | 1 ถ้วย | 60 |
| ต้มยำไก่ใส่เห็ด | 1 ถ้วย | 80 |
| ต้มยำปลากระป๋อง | 1 ถ้วย | 55 |
| ต้มยำปลากระพง | 1 ถ้วย | 80 |
| ต้มยำปลาทู | 1 ถ้วย | 10 |
| ต้มยำปลาหมึก | 1 ถ้วย | 9 |
| ต้มยำเห็ดสด | 1 ถ้วย | 30 |
| ต้มส้มปลาทู | 1 ถ้วย | 130 |
| ต้มหัวผักกาดขาวซี่โครงหมู | 1 ถ้วย | 90 |
ข้อมูลโภชนาการของแกงกะหรี่ไก่จะขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้ในการปรุงอาหารและส่วนผสมที่เลือก อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้คือค่าประมาณเฉลี่ยของสารอาหารในแกงกะหรี่ไก่ 1 หน่วยบริโภค (ประมาณ 1 ถ้วย หรือ 240 มล.):
ข้อมูลโภชนาการของแกงกะหรี่หมูจะขึ้นอยู่กับส่วนผสมและสูตรที่ใช้ เช่น ประเภทของเนื้อหมู (ส่วนสามชั้น, สันนอก, สันใน) และปริมาณกะทิหรือน้ำมันในสูตร อย่างไรก็ตาม นี่คือค่าประมาณของแกงกะหรี่หมู 1 ถ้วย (ประมาณ 240 มล.):
คุณสามารถใช้ เครื่องมือคำนวณโภชนาการ เช่น MyFitnessPal, Cronometer หรือคำนวณด้วยส่วนผสมของสูตรเฉพาะ หากคุณมีรายละเอียดสูตรหรือปริมาณส่วนผสมที่แน่นอน ฉันสามารถช่วยคำนวณได้ทันที!
แกงขี้เหล็กเป็นอาหารไทยที่มีวัตถุดิบหลักคือใบขี้เหล็ก เนื้อสัตว์ (มักใช้เนื้อปลา, หมู หรือไก่) และกะทิ ปริมาณสารอาหารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสูตรและส่วนผสมที่ใช้ ต่อไปนี้คือค่าประมาณสำหรับแกงขี้เหล็ก 1 ถ้วย (ประมาณ 240 มล.):
หากคุณมีสูตรเฉพาะของแกงขี้เหล็กพร้อมปริมาณส่วนผสมที่ชัดเจน ฉันสามารถช่วยคำนวณข้อมูลโภชนาการได้อย่างละเอียด!
นี่คือข้อมูลโภชนาการโดยประมาณสำหรับ แกงเผ็ดฟักทองหมู ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (ประมาณ 1 ถ้วย หรือ 200 กรัม):
ฟักทอง:
เนื้อหมู (ส่วนที่ใช้):
กะทิ:
เครื่องแกง:
หากต้องการปรับสูตรให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เช่น ควบคุมน้ำตาลหรือลดโซเดียม แจ้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะ!
ด้านล่างคือข้อมูลโภชนาการของขนมอบสไตล์ Viennoiserie (ขนมอบที่อยู่กึ่งกลางระหว่างขนมปังและขนมหวาน) จำนวน 30 รายการยอดนิยม โดยค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยต่อ 1 หน่วยบริโภค (50-80 กรัม หรือ 1 ชิ้น):