
หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | ยารักษาโรค |วัคซีน | อาหารเพื่อสุขภาพ
| ประเภท | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Nut oils (น้ำมันจากถั่วเปลือกแข็ง) | - น้ำมันแมคคาเดเมีย - น้ำมันอัลมอนด์ - น้ำมันวอลนัท |
มักมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ดีต่อสุขภาพหัวใจ |
| Seed oils (น้ำมันจากเมล็ดพืช) | - น้ำมันทานตะวัน - น้ำมันงา - น้ำมันแฟลกซ์ (เมล็ดแฟลกซ์) - น้ำมันคาโนลา (เรปซีด) -น้ำมันดอกคำฝอย -น้ำมันละหุ่ง -น้ำมันเมล็ดองุ่น |
พบมากในตลาด ใช้ผัด/ทอดทั่วไป |
| Fruit oils (น้ำมันจากผลไม้) | - น้ำมันมะกอก - น้ำมันอะโวคาโด - น้ำมันปาล์ม -น้ำมันมะพร้าว |
มักมีรสชาติเฉพาะตัว เหมาะสำหรับปรุงสลัด |
| Legume oils (น้ำมันจากพืชตระกูลถั่ว) | - น้ำมันถั่วเหลือง - น้ำมันถั่วลิสง |
ถั่วเหลืองมี omega-6 สูงมาก |
| Cereal oils (น้ำมันจากธัญพืช) | - น้ำมันรำข้าว - น้ำมันข้าวโพด |
รำข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง (γ-oryzanol) |
| ประเภท | องค์ประกอบเด่น | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| ไขมันอิ่มตัวสูง (High Saturated Fat) | เสถียรเมื่อถูกความร้อนสูง แต่ควรจำกัดการบริโภค | น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันปาล์ม |
| ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated, MUFA) | ดีต่อหัวใจ ลด LDL เพิ่ม HDL | น้ำมันมะกอก, น้ำมันคาโนลา, น้ำมันอะโวคาโด |
| ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated, PUFA) | มี Omega-6 และบางชนิดมี Omega-3 | น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันข้าวโพด, น้ำมันงา, น้ำมันแฟลกซ์ |
| วิธีใช้ | น้ำมันที่เหมาะสม | จุดเด่น |
|---|---|---|
| ทอดลึก (Deep frying) | น้ำมันปาล์ม, น้ำมันถั่วลิสง | ทนความร้อนสูง ไม่เกิดควันง่าย |
| ผัด-ทอดทั่วไป | น้ำมันรำข้าว, น้ำมันคาโนลา, น้ำมันถั่วเหลือง | ราคากลาง ทนความร้อนระดับปานกลาง |
| สลัด/ไม่ผ่านความร้อน | น้ำมันมะกอก extra virgin, น้ำมันแมคคาเดเมีย | กลิ่นหอม รักษาคุณค่าทางอาหาร |
| เบเกอรี่/ของหวาน | น้ำมันมะพร้าว, น้ำมันเนยจากพืช | กลิ่นดี มีเนื้อสัมผัสเฉพาะตัว |
| ประเภท | ลักษณะ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| Refined oils (น้ำมันที่กลั่นแล้ว) | ใส ไม่มีกลิ่น ใช้ในอุตสาหกรรมมาก | น้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันปาล์ม |
| Cold-pressed / Virgin oils | กลิ่นธรรมชาติ สีเข้ม ไม่ทนความร้อน | น้ำมันมะกอก extra virgin, น้ำมันงาสกัดเย็น |
| Hydrogenated oils | ผ่านการเติมไฮโดรเจน กลายเป็นไขมันแข็ง (ทรานส์) | มาการีน น้ำมันฟรายด์ชอร์ทเทนนิ่ง (ควรหลีกเลี่ยง) |
ผมจะจัดหมวดหมู่ น้ำมันดอกคำฝอย, ละหุ่ง, มะพร้าว, งา, เมล็ดองุ่น, เมล็ดแฟลกซ์ (flax) ให้อย่างละเอียด
| น้ำมัน | กรดไขมันเด่น | คุณสมบัติสุขภาพ |
|---|---|---|
| ดอกคำฝอย | PUFA สูง (โอเมก้า-6 มาก) | ลด LDL แต่โอเมก้า-6 มากเกินอาจไม่สมดุลกับโอเมก้า-3 |
| ละหุ่ง | Ricinoleic acid (เฉพาะตัว) | ใช้เป็นยาระบาย ไม่ใช้กินทั่วไป |
| มะพร้าว | ไขมันอิ่มตัว (Lauric acid) | ทนความร้อนดี, ถกเถียงเรื่องผลต่อหัวใจ |
| งา | MUFA + PUFA, lignans | สารต้านอนุมูลอิสระ, ลดการอักเสบ |
| เมล็ดองุ่น | PUFA สูง (โอเมก้า-6) | เบา เร็ว ดูดซึมเร็ว ใช้ผัดเบา |
| เมล็ดแฟลกซ์ | PUFA (โอเมก้า-3 ALA) สูงมาก | ดีต่อสมอง หัวใจ ควรใช้แบบไม่ผ่านความร้อน |
| น้ำมัน | เหมาะกับ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ดอกคำฝอย | ผัด/ทอดเบา | จุดเกิดควันปานกลาง |
| ละหุ่ง | ใช้ภายนอก/ยาระบาย | ไม่ใช้ทำอาหารทั่วไป |
| มะพร้าว | ทอด, เบเกอรี่ | ทนความร้อนดี, มีกลิ่นหอม |
| งา | ผัด/แต่งกลิ่นอาหาร | กลิ่นเข้มข้น ใช้เพียงเล็กน้อย |
| เมล็ดองุ่น | ผัดเบา, น้ำสลัด | จุดเกิดควันสูง แต่ไม่ควรใช้กับความร้อนจัดเป็นเวลานาน |
| เมล็ดแฟลกซ์ | น้ำสลัด, ผสมอาหารเย็น | ไม่ทนความร้อน ใช้ในอาหารไม่ผ่านไฟดีที่สุด |
| น้ำมัน | แหล่ง | ชนิดกรดไขมันหลัก | ใช้ทำอาหารไหม |
|---|---|---|---|
| ดอกคำฝอย | เมล็ด | โอเมก้า-6 (PUFA) | ✅ |
| ละหุ่ง | เมล็ด | Ricinoleic acid | ❌ (ใช้เป็นยา/ภายนอก) |
| มะพร้าว | ผล | อิ่มตัว (SFA) | ✅ |
| งา | เมล็ด | MUFA + lignan | ✅ |
| เมล็ดองุ่น | เมล็ด | PUFA | ✅ |
| แฟลกซ์ | เมล็ด | โอเมก้า-3 (ALA) | ✅ (ไม่ใช้ทอด) |
การเลือกใช้น้ำมันพืชอย่างมีความรู้ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยควร:
เลือกน้ำมันตามวิธีการปรุงอาหาร
สลับการใช้น้ำมันหลายประเภท เพื่อความสมดุลของกรดไขมัน
หลีกเลี่ยงน้ำมันทอดซ้ำ และน้ำมันที่มีไขมันทรานส์
ทบทวนวันที่
โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว