
หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน | อาหารเพื่อสุขภาพ
ต่อไปนี้คือตารางแนะนำปริมาณน้ำตาลและแป้งต่อวันสำหรับผู้อ่านทั่วไป โดยออกแบบให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเปรียบเทียบและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้:
ตารางแนะนำปริมาณน้ำตาลและแป้งต่อวัน
(ตามข้อแนะนำสากลและปรับให้เหมาะสมกับคนไทย)
| กลุ่มบุคคล | ปริมาณสูงสุดต่อวัน | ตัวอย่างเปรียบเทียบ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่สุขภาพดี | ไม่เกิน 6 ช้อนชา (25 กรัม) | ≈ น้ำอัดลม 1/2 กระป๋อง (165 มล.) |
| เด็กอายุ 2-18 ปี | ไม่เกิน 4-5 ช้อนชา (16-20 กรัม) | ≈ นมรสหวาน 1 กล่อง (200 มล.) |
| หญิงตั้งครรภ์/ให้นมบุตร | ไม่เกิน 6 ช้อนชา (25 กรัม) | เน้นน้ำตาลจากผลไม้สดแทนน้ำตาลแปรรูป |
| ผู้ป่วยเบาหวาน | ควรปรึกษาแพทย์ (≈15-20 กรัม) | เลี่ยงน้ำตาลทราย ใช้สารให้ความหวานแทน |
| นักกีฬา | ไม่เกิน 6-8 ช้อนชา (25-32 กรัม) | ชดเชยพลังงานด้วยคาร์บเชิงซ้อนเป็นหลัก |
| กลุ่มบุคคล | ปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน | แหล่งคาร์บแนะนำ |
|---|---|---|
| ผู้ใหญ่สุขภาพดี | 225-325 กรัม* | ข้าวกล้อง 1 ทัพพี ≈ 15 กรัม |
| เด็กอายุ 4-8 ปี | 130-180 กรัม | ขนมปังโฮลวีต 1 แผ่น ≈ 12 กรัม |
| หญิงตั้งครรภ์ | เพิ่ม 30-50 กรัมจากปกติ | ควินัว มันเทศ ข้าวโอ๊ต |
| ผู้ป่วยเบาหวาน | 130-200 กรัม (แบ่งมื้อเล็ก) | คาร์บไฟเบอร์สูง เช่น ผักใบเขียว ถั่ว |
| นักกีฬา | 5-10 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก. | มันฝรั่งอบ ข้าวกล้อง พาสต้าโฮลเกรน |
*(คิดจาก 45-65% ของพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี/วัน)
เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนขึ้น ฉันได้จัดทำตารางแนะนำปริมาณน้ำตาลและแป้งต่อวัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
| กลุ่มวัย | ปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวัน (ช้อนชา) | ปริมาณแป้งที่แนะนำต่อวัน (กรัม) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| เด็ก (6-13 ปี) | ไม่เกิน 4 | 130-180 | ปริมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม |
| วัยรุ่น (14-25 ปี) | ไม่เกิน 6 | 180-230 | ปริมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม |
| ผู้ใหญ่ (25-60 ปี) | ไม่เกิน 6 | 230-300 | ปริมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม |
| ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) | ไม่เกิน 4 | 180-230 | ปริมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม |
| หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร | ไม่เกิน 6 | 230-300 | ปริมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม |
| นักกีฬา/ผู้ใช้แรงงานมาก | ไม่เกิน 8 | 300-400 | ปริมาณขึ้นอยู่กับกิจกรรม |
เพื่อให้ดูและเข้าใจลองดูตารางข้างล่างนี้
หวังว่าตารางนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้คุณควบคุมปริมาณน้ำตาลและแป้งในอาหารของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะคะ
หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นค่าเฉลี่ยทั่วไป บุคคลที่มีภาวะสุขภาพเฉพาะควรปรับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ทบทวนวันที่
โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว