Vegetable oils | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SF | Mono | Polyunsaturated fatty acids | Oleic acid (ω-9) | Smoke point | |||
Total poly | linolenic acid (ω-3) | Linoleic acid (ω-6) | ||||||
Canola | 7.3 | 63.2 | 28.1 | 10 | 10 | 400 °F (204 °C) | ||
Coconut | 91.0 | 6.0 | 3.0 | 2 | 6 | 350 °F (177 °C) | ||
Corn[28] | 12.9 | 27.5 | 54.6 | 1 | 58 | 28 | 450 °F (232 °C) | |
Cottonseed | 25.9 | 17.8 | 51.9 | 1 | 54 | 19 | 420 °F (216 °C) | |
Flaxseed/Linseed (European) | 7.5 | 15.5 | 79 | 64 | 15 | 11 | 225 °F (107 °C) | |
Olive | 14.0 | 72.0 | 14.0 | 1.5 | 15 | 380 °F (193 °C) | ||
Palm | 49.3 | 37.0 | 9.3 | 10 | 40 | 455 °F (235 °C) | ||
Peanut | 16.9 | 46.2 | 32.0 | 32 | 48 | 437 °F (225 °C) | ||
Safflower (>70% linoleic) |
8.0 | 15.0 | 75.0 | 410 °F (210 °C) | ||||
Safflower (high oleic) |
7.5 | 75.2 | 12.8 | 410 °F (210 °C) | ||||
Soybean | 15.6 | 22.7 | 57.7 | 7 | 50 | 24 | 460 °F (238 °C) | |
Sunflower (<60% linoleic) |
10.1 | 45.4 | 40.1 | 0.2 | 39.8 | 45.300 | 440 °F (227 °C) | |
Sunflower (>70% oleic) |
9.8 | 83.6 | 3.7 | 440 °F (227 °C) | ||||
Cottonseed (hydrogenated) | 93.6 | 1.5 | .5 | .287 | ||||
Palm (hydrogenated) | 47.5 | 40.6 | 7.5 | |||||
Soybean (hydrogenated) | 21.1 | 73.7 | .400 | .096 |